| Classe | Cat. | Denominazione | RNA | Cognome | Nome | Pos. | Punti |
| FPA | 1 | ARRICCIATO DI PARIGI | 6809 | OBERTI | Silverio | 3 | 88 |
| 3 | ARRICCIATO DEL SUD | D811 | DIANI | Valeriano | 1 | 90 | |
| 3 | ARRICCIATO DEL SUD | D811 | DIANI | Valeriano | 3 | 88 | |
| 7 | ARRICCIATO DEL NORD | 6809 | OBERTI | Silverio | 2 | 89 | |
| 7 | ARRICCIATO DEL NORD | 6809 | OBERTI | Silverio | 3 | 88 | |
| 9 | GIBBER ITALICUS | 6809 | OBERTI | Silverio | 1 | 91 | |
| 9 | GIBBER ITALICUS | 6809 | OBERTI | Silverio | 2 | 89 | |
| 13 | ARRICCIATO PADOVANO TESTA LISCIA | P514 | GAGLIAZZO | Marzio | 1 | 90 | |
| 13 | ARRICCIATO PADOVANO TESTA LISCIA | 791B | BORRONI | Eugenio | 2 | 89 | |
| 13 | ARRICCIATO PADOVANO TESTA LISCIA | 791B | BORRONI | Eugenio | 3 | 88 | |
| 15 | ARRICCIATO PADOVANO TESTA CIUFFATA | P514 | GAGLIAZZO | Marzio | 1 | 90 | |
| 15 | ARRICCIATO PADOVANO TESTA CIUFFATA | P514 | GAGLIAZZO | Marzio | 2 | 89 | |
| 15 | ARRICCIATO PADOVANO TESTA CIUFFATA | D811 | DIANI | Valeriano | 3 | 88 | |
| 17 | FIORINO TESTA LISCIA | D811 | DIANI | Valeriano | 1 | 91 | |
| 17 | FIORINO TESTA LISCIA | ZC48 | CASATI | Luca | 2 | 90 | |
| 17 | FIORINO TESTA LISCIA | D811 | DIANI | Valeriano | 3 | 89 | |
| 19 | FIORINO TESTA CIUFFATA | ZC48 | CASATI | Luca | 1 | 90 | |
| 19 | FIORINO TESTA CIUFFATA | D811 | DIANI | Valeriano | 2 | 89 | |
| 19 | FIORINO TESTA CIUFFATA | ZC48 | CASATI | Luca | 3 | 88 | |
| FPL | 41 | GLOSTER CORONA BRINATO | 29CN | PORTA | Lauro Alessandro | 1 | 91 |
| 41 | GLOSTER CORONA BRINATO | 091T | MAPELLI | Alessandro | 2 | 91 | |
| 41 | GLOSTER CORONA BRINATO | 54BW | AMINIFAR | Hamid | 3 | 90 | |
| 43 | GLOSTER CONSORT BRINATO | LT81 | DELUCCA | Claudio | 1 | 92 | |
| 43 | GLOSTER CONSORT BRINATO | 926P | BORELLA | Gianmario | 2 | 90 | |
| 43 | GLOSTER CONSORT BRINATO | 54BW | AMINIFAR | Hamid | 3 | 90 | |
| 45 | GLOSTER INTENSO CORONA E CONSORT | 091T | MAPELLI | Alessandro | 1 | 90 | |
| 45 | GLOSTER INTENSO CORONA E CONSORT | 29CN | PORTA | Lauro Alessandro | 2 | 89 | |
| 45 | GLOSTER INTENSO CORONA E CONSORT | 54BW | AMINIFAR | Hamid | 3 | 89 | |
| 47 | NORWICH BRINATO | CP07 | SIRONI | Dario | 1 | 90 | |
| 47 | NORWICH BRINATO | XU75 | TURATI | Armando | 2 | 89 | |
| 49 | NORWICH INTENSO | CP07 | SIRONI | Dario | 3 | 88 | |
| 51 | YORKSHIRE BRINATO | AL84 | GIOVANZANA | Angelo | 1 | 92 | |
| 51 | YORKSHIRE BRINATO | AL84 | GIOVANZANA | Angelo | 2 | 90 | |
| 51 | YORKSHIRE BRINATO | 5031 | RIGAMONTI | Edmondo | 3 | 90 | |
| 53 | YORKSHIRE INTENSO | AL84 | GIOVANZANA | Angelo | 1 | 90 | |
| 53 | YORKSHIRE INTENSO | AL84 | GIOVANZANA | Angelo | 2 | 89 | |
| 53 | YORKSHIRE INTENSO | AL84 | GIOVANZANA | Angelo | 3 | 89 | |
| 59 | LIZARD DORATO | CP07 | SIRONI | Dario | 1 | 91 | |
| 59 | LIZARD DORATO | CP07 | SIRONI | Dario | 2 | 90 | |
| 59 | LIZARD DORATO | CP07 | SIRONI | Dario | 3 | 90 | |
| 61 | LIZARD ARGENTATO | CP07 | SIRONI | Dario | 1 | 90 | |
| 61 | LIZARD ARGENTATO | CP07 | SIRONI | Dario | 2 | 89 | |
| 61 | LIZARD ARGENTATO | CP07 | SIRONI | Dario | 3 | 89 | |
| 63 | BORDER BRINATO | NM96 | PIZZI | Giancarlo | 1 | 91 | |
| 63 | BORDER BRINATO | NM96 | PIZZI | Giancarlo | 2 | 90 | |
| 63 | BORDER BRINATO | NM96 | PIZZI | Giancarlo | 3 | 89 | |
| 65 | BORDER INTENSO | NM96 | PIZZI | Giancarlo | 1 | 90 | |
| 65 | BORDER INTENSO | NM96 | PIZZI | Giancarlo | 2 | 89 | |
| 65 | BORDER INTENSO | NM96 | PIZZI | Giancarlo | 3 | 88 | |
| 67 | FIFE FANCY BRINATO | 54BW | AMINIFAR | Hamid | 2 | 89 | |
| 69 | FIFE FANCY INTENSO | 54BW | AMINIFAR | Hamid | 2 | 89 | |
| 69 | FIFE FANCY INTENSO | 54BW | AMINIFAR | Hamid | 3 | 88 | |
| 71 | BOSSU BELGA | 15DU | MOTTA | Andrea | 2 | 89 | |
| 71 | BOSSU BELGA | 15DU | MOTTA | Andrea | 3 | 88 | |
| 77 | LANCASHIRE | CP07 | SIRONI | Dario | 2 | 89 | |
| 79 | RAZZA SPAGNOLA INTENSO | TL75 | SANFILIPPO | Vincenzo | 1 | 91 | |
| 79 | RAZZA SPAGNOLA INTENSO | SP48 | IAQUINTO | Mario | 2 | 90 | |
| 79 | RAZZA SPAGNOLA INTENSO | 523M | BOROTTO | Moreno | 3 | 90 | |
| 81 | RAZZA SPAGNOLA BRINATO | 523M | BOROTTO | Moreno | 1 | 91 | |
| 81 | RAZZA SPAGNOLA BRINATO | SP48 | IAQUINTO | Mario | 2 | 90 | |
|
CANARINI COLORE LIPOCROMICI |
101 | GIALLO INTENSO | 646X | RAMPERTI | Sandro | 1 | 92 |
| 101 | GIALLO INTENSO | AW15 | BOGANI | Silvano | 2 | 91 | |
| 101 | GIALLO INTENSO | L962 | REATI | Francesco | 3 | 90 | |
| 103 | GIALLO BRINATO | ES71 | DE NOVA | Paolo | 1 | 92 | |
| 103 | GIALLO BRINATO | TA80 | CAPALBO | Angelo | 2 | 91 | |
| 103 | GIALLO BRINATO | S066 | DELLA ROSA | Mauro | 3 | 90 | |
| 105 | GIALLO MOSAICO MASCHIO | 942W | TAGLIABUE | Carlo | 1 | 91 | |
| 105 | GIALLO MOSAICO MASCHIO | 942W | TAGLIABUE | Carlo | 2 | 90 | |
| 105 | GIALLO MOSAICO MASCHIO | 530S | ALBERTI | Delio | 3 | 89 | |
| 107 | GIALLO MOSAICO FEMMINA | VA66 | MORANDINI | Pietro | 1 | 91 | |
| 107 | GIALLO MOSAICO FEMMINA | 530S | ALBERTI | Delio | 2 | 90 | |
| 107 | GIALLO MOSAICO FEMMINA | 942W | TAGLIABUE | Carlo | 3 | 89 | |
| 109 | GIALLO AVORIO | LZ88 | ZANISI | Agostino | 1 | 92 | |
| 109 | GIALLO AVORIO | VA66 | MORANDINI | Pietro | 2 | 91 | |
| 109 | GIALLO AVORIO INTENSO | AW15 | BOGANI | Silvano | 3 | 90 | |
| 111 | ROSSO INTENSO | 086W | NARO | Salvatore | 1 | 91 | |
| 111 | ROSSO INTENSO | 30CV | CONSOLARO | Maurizio | 2 | 90 | |
| 111 | ROSSO INTENSO | V036 | RIVA | Marino | 3 | 89 | |
| 113 | ROSSO BRINATO | 858X | SALANDI | Paolo | 1 | 91 | |
| 113 | ROSSO BRINATO | UB09 | RAIMONDI | Arcangelo | 2 | 90 | |
| 113 | ROSSO BRINATO | 261B | ZORZETTO | Attilio | 3 | 90 | |
| 115 | ROSSO MOSAICO MASCHIO | F797 | VICENZI | Mario | 1 | 92 | |
| 115 | ROSSO MOSAICO MASCHIO | 113Z | PIROLI | Claudio | 2 | 91 | |
| 115 | ROSSO MOSAICO MASCHIO | 162F | LOLA | Sergio | 3 | 90 | |
| 117 | ROSSO MOSAICO FEMMINA | C446 | BORELLI | Pierino | 1 | 91 | |
| 117 | ROSSO MOSAICO FEMMINA | C446 | BORELLI | Pierino | 2 | 90 | |
| 117 | ROSSO MOSAICO FEMMINA | S072 | CASTIGLIONI | Marco | 3 | 90 | |
| 119 | ROSSO AVORIO | 162F | LOLA | Sergio | 1 | 91 | |
| 119 | ROSSO AVORIO | V036 | RIVA | Marino | 2 | 90 | |
| 119 | ROSSO AVORIO INTENSO | FE99 | FALZONE | Gaetano | 3 | 89 | |
| 121 | BIANCO DOMINANTE | D740 | SACCHI | Francesco | 1 | 91 | |
| 121 | BIANCO DOMINANTE | D740 | SACCHI | Francesco | 2 | 89 | |
| 123 | BIANCO RECESSIVO | S066 | DELLA ROSA | Mauro | 1 | 92 | |
| 123 | BIANCO RECESSIVO | 925X | FRANCHI | Abbondanzio | 2 | 90 | |
| 123 | BIANCO RECESSIVO | LW64 | CECCHIN | Maurizio | 2 | 91 | |
| 125 | LIPOCROMICI OO.RR. | S066 | DELLA ROSA | Mauro | 1 | 91 | |
| 125 | LIPOCROMICI OO.RR. | 925X | FRANCHI | Abbondanzio | 2 | 90 | |
| 125 | LIPOCROMICI OO.RR. | 925X | FRANCHI | Abbondanzio | 3 | 89 | |
|
CANARINI COLORE MELANICI |
141 | NERO A FATTORE GIALLO | 566V | FUSARI | Andrea | 1 | 92 |
| 141 | NERO A FATTORE GIALLO | 566V | FUSARI | Andrea | 2 | 92 | |
| 141 | NERO GIALLO INTENSO | 234W | FALDUTO | Gianni | 3 | 91 | |
| 143 | NERO A FATTORE ROSSO | 8077 | TOPPI | Alfredo | 1 | 92 | |
| 143 | NERO A FATTORE ROSSO | EP78 | RONCHETTI | Luigi | 2 | 91 | |
| 143 | NERO A FATTORE ROSSO | FR58 | GARAGOZZO | Tarcisio | 3 | 90 | |
| 145 | NERO BIANCO DOMINANTE | E722 | DEIANA | Giovannino | 2 | 89 | |
| 145 | NERO BIANCO DOMINANTE | E722 | DEIANA | Giovannino | 3 | 88 | |
| 147 | BRUNO A FATTORE GIALLO | 9472 | REBECCHI | Rino | 1 | 92 | |
| 147 | BRUNO GIALLO INTENSO | S294 | VILLA | Stefano | 2 | 91 | |
| 147 | BRUNO GIALLO INTENSO | S294 | VILLA | Stefano | 3 | 90 | |
| 149 | BRUNO A FATTORE ROSSO | 198A | MARONI | Giuseppe | 1 | 91 | |
| 149 | BRUNO ROSSO MOSAICO | C446 | BORELLI | Pierino | 2 | 90 | |
| 149 | BRUNO ROSSO MOSAICO | C446 | BORELLI | Pierino | 3 | 89 | |
| 151 | BRUNO BIANCO DOMINANTE | S294 | VILLA | Stefano | 1 | 90 | |
| 153 | AGATA A FATTORE GIALLO | 942W | TAGLIABUE | Carlo | 1 | 90 | |
| 153 | AGATA A FATTORE GIALLO | 942W | TAGLIABUE | Carlo | 2 | 89 | |
| 153 | AGATA GIALLO MOSAICO | RB79 | LIETTI | Patrizio | 3 | 88 | |
| 155 | AGATA ROSSO MOSAICO | PD06 | GARANZINI | Carlo | 1 | 93 | |
| 155 | AGATA ROSSO MOSAICO | BC04 | QUADRELLI | Roberto | 2 | 91 | |
| 155 | AGATA ROSSO MOSAICO | 530S | ALBERTI | Delio | 3 | 90 | |
| 157 | AGATA A FATTORE BIANCO | 173N | ACCAPUTO | Giuseppe | 2 | 89 | |
| 157 | AGATA BIANCO RECESSIVO | A876 | OLUZZI | Giordano | 3 | 88 | |
| 159 | ISABELLA GIALLO INTENSO | SP48 | IAQUINTO | Mario | 1 | 91 | |
| 159 | ISABELLA GIALLO INTENSO | 643D | RADAELLI | Angelo | 2 | 90 | |
| 159 | ISABELLA GIALLO INTENSO | SP48 | IAQUINTO | Mario | 3 | 89 | |
| 161 | ISABELLA A FATTORE ROSSO | 198A | MARONI | Giuseppe | 1 | 91 | |
| 161 | ISABELLA ROSSO MOSAICO | 530S | ALBERTI | Delio | 2 | 91 | |
| 161 | ISABELLA ROSSO MOSAICO | 530S | ALBERTI | Delio | 3 | 90 | |
| 163 | ISABELLA A FATTORE BIANCO | 095U | UBERTI | Emilio | 1 | 91 | |
| 163 | ISABELLA A FATTORE BIANCO | WR98 | ALVAREZ | Salvatore | 3 | 90 | |
| 163 | ISABELLA BIANCO RECESSIVO | R830 | BERNA | Enrico | 2 | 91 | |
| 165 | NERO PASTELLO GIALLO BRINATO | 8261 | RAIMONDI | Elio | 3 | 89 | |
| 167 | NERO PASTELLO FATT. ROSSO | FR58 | GARAGOZZO | Tarcisio | 1 | 90 | |
| 167 | NERO PASTELLO FATT. ROSSO | EP78 | RONCHETTI | Luigi | 2 | 89 | |
| 171 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE GIALLO INTENSO | 8261 | RAIMONDI | Elio | 1 | 91 | |
| 171 | NERO PASTELLO ALI GRIGIE GIALLO BRINATO | E722 | DEIANA | Giovannino | 2 | 90 | |
| 173 | NERO PAST. A.G. FATT. ROSSO | SU55 | CASATI | Antonio | 1 | 91 | |
| 173 | NERO PAST. A.G. FATT. ROSSO | LW03 | COLOMBO | Gianluigi | 2 | 90 | |
| 173 | NERO PAST. A.G. FATT. ROSSO | SU55 | CASATI | Antonio | 3 | 89 | |
| 175 | NERO PAST. A.G. FATT. BIANCO | E722 | DEIANA | Giovannino | 1 | 91 | |
| 175 | NERO PAST. A.G. FATT. BIANCO | 234W | FALDUTO | Gianni | 2 | 90 | |
| 175 | NERO PAST. A.G. FATT. BIANCO | S856 | VALENTI | Tito | 3 | 89 | |
| 177 | BRUNO PASTELLO FATT. GIALLO | 983W | COLOMBO | Emilio | 3 | 90 | |
| 177 | BRUNO PASTELLO GIALLO INTENSO | S294 | VILLA | Stefano | 1 | 92 | |
| 177 | BRUNO PASTELLO GIALLO INTENSO | S294 | VILLA | Stefano | 2 | 91 | |
| 179 | BRUNO PASTELLO FATT. ROSSO | 113Z | PIROLI | Claudio | 3 | 89 | |
| 179 | BRUNO PASTELLO ROSSO MOSAICO | C446 | BORELLI | Pierino | 1 | 91 | |
| 179 | BRUNO PASTELLO ROSSO MOSAICO | C446 | BORELLI | Pierino | 2 | 90 | |
| 181 | BRUNO PASTELLO FATT. BIANCO | 983W | COLOMBO | Emilio | 1 | 91 | |
| 181 | BRUNO PASTELLO FATT. BIANCO | 983W | COLOMBO | Emilio | 3 | 90 | |
| 181 | BRUNO PASTELLO BIANCO DOMINANTE | S294 | VILLA | Stefano | 2 | 91 | |
| 183 | AGATA PASTELLO FATT. GIALLO | EM46 | NOBILI | Carlo Maria | 1 | 91 | |
| 183 | AGATA PASTELLO FATT. GIALLO | 9472 | REBECCHI | Rino | 3 | 89 | |
| 183 | AGATA PASTELLO GIALLO MOSAICO | C655 | MORONE | Carlo | 2 | 90 | |
| 185 | AGATA PASTELLO ROSSO MOSAICO | 162F | LOLA | Sergio | 1 | 92 | |
| 185 | AGATA PASTELLO ROSSO MOSAICO | 162F | LOLA | Sergio | 2 | 91 | |
| 185 | AGATA PASTELLO ROSSO MOSAICO | BC04 | QUADRELLI | Roberto | 3 | 90 | |
| 187 | AGATA PASTELLO FATT. BIANCO | EM46 | NOBILI | Carlo Maria | 2 | 89 | |
| 187 | AGATA PASTELLO BIANCO RECESSIVO | MR99 | CANTARELLA | Nicola | 1 | 90 | |
| 189 | ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO | 5504 | ROVETTA | Aldo | 1 | 90 | |
| 189 | ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO | 5504 | ROVETTA | Aldo | 2 | 89 | |
| 191 | ISABELLA PASTELLO FATT. ROSSO | 198A | MARONI | Giuseppe | 3 | 89 | |
| 191 | ISABELLA PASTELLO ROSSO MOSAICO | E722 | DEIANA | Giovannino | 1 | 91 | |
| 191 | ISABELLA PASTELLO ROSSO MOSAICO | E722 | DEIANA | Giovannino | 2 | 90 | |
| 193 | ISABELLA PASTELLO FATT. BIANCO | C523 | MAGRI | Remo | 2 | 91 | |
| 193 | ISABELLA PASTELLO BIANCO DOMINANTE | A876 | OLUZZI | Giordano | 3 | 90 | |
| 193 | ISABELLA PASTELLO BIANCO RECESSIVO | A876 | OLUZZI | Giordano | 1 | 92 | |
| 195 | NERO OPALE FATT. GIALLO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 1 | 90 | |
| 195 | NERO OPALE FATT. GIALLO | 519V | PIN | Edoardo | 2 | 89 | |
| 195 | NERO OPALE FATT. GIALLO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 3 | 88 | |
| 197 | NERO OPALE FATT. ROSSO | EP78 | RONCHETTI | Luigi | 1 | 90 | |
| 197 | NERO OPALE FATT. ROSSO | 519V | PIN | Edoardo | 2 | 89 | |
| 197 | NERO OPALE FATT. ROSSO | 519V | PIN | Edoardo | 3 | 88 | |
| 199 | NERO OPALE FATT. BIANCO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 1 | 91 | |
| 199 | NERO OPALE FATT. BIANCO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 2 | 90 | |
| 199 | NERO OPALE FATT. BIANCO | 173N | ACCAPUTO | Giuseppe | 3 | 89 | |
| 201 | BRUNO OPALE FATT. GIALLO | XW37 | CITTERIO | Giuseppe | 1 | 91 | |
| 201 | BRUNO OPALE FATT. GIALLO | XW37 | CITTERIO | Giuseppe | 2 | 90 | |
| 201 | BRUNO OPALE GIALLO AVORIO INTENSO | AC78 | BRENTEL | Bruno | 3 | 90 | |
| 203 | BRUNO OPALE ROSSO MOSAICO | LW03 | COLOMBO | Gianluigi | 1 | 92 | |
| 203 | BRUNO OPALE ROSSO MOSAICO | C446 | BORELLI | Pierino | 2 | 89 | |
| 205 | BRUNO OPALE BIANCO RECESSIVO | MR99 | CANTARELLA | Nicola | 1 | 92 | |
| 205 | BRUNO OPALE BIANCO RECESSIVO | 21AF | CLERICI | Stefano | 2 | 91 | |
| 205 | BRUNO OPALE BIANCO RECESSIVO | CS78 | CHIESA | Francesco | 3 | 90 | |
| 207 | AGATA OPALE FATT. GIALLO | NS67 | ROSSI | Mario | 1 | 91 | |
| 207 | AGATA OPALE FATT. GIALLO | 9472 | REBECCHI | Rino | 2 | 90 | |
| 207 | AGATA OPALE FATT. GIALLO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 3 | 90 | |
| 209 | AGATA OPALE ROSSO MOSAICO | A863 | MAZZA | Paolo | 2 | 91 | |
| 209 | AGATA OPALE ROSSO MOSAICO | 162F | LOLA | Sergio | 3 | 91 | |
| 209 | AGATA OPALE ROSSO AVORIO INTENSO | RR80 | RUFFO | Dino | 1 | 92 | |
| 211 | AGATA OPALE FATT. BIANCO | SP48 | IAQUINTO | Mario | 2 | 90 | |
| 211 | AGATA OPALE BIANCO RECESSIVO | EU07 | VITALE | Raffaele | 1 | 91 | |
| 211 | AGATA OPALE BIANCO RECESSIVO | EU07 | VITALE | Raffaele | 3 | 90 | |
| 213 | ISABELLA OPALE FATT. GIALLO | 9472 | REBECCHI | Rino | 1 | 90 | |
| 213 | ISABELLA OPALE FATT. GIALLO | ZC97 | DELL'ORO | Alberto | 2 | 89 | |
| 213 | ISABELLA OPALE FATT. GIALLO | ZC97 | DELL'ORO | Alberto | 3 | 89 | |
| 215 | ISABELLA OPALE ROSSO INTENSO | A863 | MAZZA | Paolo | 2 | 90 | |
| 215 | ISABELLA OPALE ROSSO MOSAICO | C523 | MAGRI | Remo | 1 | 91 | |
| 215 | ISABELLA OPALE ROSSO MOSAICO | C523 | MAGRI | Remo | 3 | 90 | |
| 217 | ISABELLA OPALE FATT. BIANCO | 095U | UBERTI | Emilio | 1 | 91 | |
| 217 | ISABELLA OPALE FATT. BIANCO | 095U | UBERTI | Emilio | 2 | 90 | |
| 217 | ISABELLA OPALE FATT. BIANCO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 3 | 89 | |
| 219 | PHAEO FATT. GIALLO | LX87 | COZZAGLIO | Antonello | 2 | 90 | |
| 219 | PHAEO FATT. GIALLO | LX87 | COZZAGLIO | Antonello | 3 | 89 | |
| 219 | PHAEO GIALLO INTENSO | EL52 | CIARCIA | Gaspare | 1 | 91 | |
| 221 | PHAEO FATT. ROSSO | LW64 | CECCHIN | Maurizio | 1 | 91 | |
| 221 | PHAEO FATT. ROSSO | F794 | MILANI | Giovanni | 2 | 90 | |
| 223 | PHAEO FATT. BIANCO | LX87 | COZZAGLIO | Antonello | 3 | 90 | |
| 223 | PHAEO BIANCO DOMINANTE | XX85 | FERRARA | Luigi | 2 | 91 | |
| 223 | PHAEO BIANCO RECESSIVO | EL52 | CIARCIA | Gaspare | 1 | 92 | |
| 225 | MELANINICO FATT. GIALLO | ZC97 | DELL'ORO | Alberto | 1 | 91 | |
| 225 | MELANINICO FATT. GIALLO | ZC97 | DELL'ORO | Alberto | 2 | 89 | |
| 225 | MELANINICO FATT. GIALLO | WR21 | BOTTINELLI | Giampiero | 3 | 88 | |
| 227 | MELANINICO FATT. ROSSO | E722 | DEIANA | Giovannino | 1 | 90 | |
| 227 | MELANINICO FATT. ROSSO | E722 | DEIANA | Giovannino | 2 | 89 | |
| 229 | MELANINICO FATT. BIANCO | NS67 | ROSSI | Mario | 1 | 92 | |
| 229 | MELANINICO FATT. BIANCO | 643D | RADAELLI | Angelo | 2 | 91 | |
| 229 | MELANINICO FATT. BIANCO | C523 | MAGRI | Remo | 3 | 90 | |
| 231 | SATINE FATT. GIALLO | 68DD | MARUCCO | Guido | 1 | 91 | |
| 231 | SATINE FATT. GIALLO | UB09 | RAIMONDI | Arcangelo | 2 | 90 | |
| 231 | SATINE' GIALLO INTENSO | 646X | RAMPERTI | Sandro | 3 | 89 | |
| 233 | SATINE' ROSSO MOSAICO | AB44 | GIANI | Arcangelo | 1 | 92 | |
| 233 | SATINE' ROSSO MOSAICO | 34DT | SANTORO | Rocco | 2 | 91 | |
| 233 | SATINE' ROSSO MOSAICO | 198A | MARONI | Giuseppe | 3 | 90 | |
| 235 | SATINE' BIANCO RECESSIVO | 643D | RADAELLI | Angelo | 1 | 92 | |
| 235 | SATINE' BIANCO RECESSIVO | 79BL | GARAVAGLIA | Roberto | 2 | 91 | |
| 235 | SATINE' BIANCO RECESSIVO | 646X | RAMPERTI | Sandro | 3 | 90 | |
| 241 | NERO TOPAZIO FATT. BIANCO | BF68 | TRAVAINI | Alfredo | 3 | 88 | |
| 243 | AGATA TOPAZIO FATT. GIALLO | LW64 | CECCHIN | Maurizio | 1 | 92 | |
| 243 | AGATA TOPAZIO FATT. GIALLO | EM46 | NOBILI | Carlo Maria | 2 | 91 | |
| 243 | AGATA TOPAZIO FATT. GIALLO | 983W | COLOMBO | Emilio | 3 | 90 | |
| 245 | AGATA TOPAZIO FATT. ROSSO | F794 | MILANI | Giovanni | 3 | 90 | |
| 245 | AGATA TOPAZIO ROSSO MOSAICO | BC04 | QUADRELLI | Roberto | 1 | 91 | |
| 245 | AGATA TOPAZIO ROSSO MOSAICO | MR99 | CANTARELLA | Nicola | 2 | 90 | |
| 247 | AGATA TOPAZIO FATT. BIANCO | 247L | CHIURLIA | Fabrizio | 2 | 90 | |
| 247 | AGATA TOPAZIO FATT. BIANCO | 247L | CHIURLIA | Fabrizio | 3 | 89 | |
| 247 | AGATA TOPAZIO BIANCO RECESSIVO | A876 | OLUZZI | Giordano | 1 | 91 | |
| 253 | AGATA EUMO | NS67 | ROSSI | Mario | 1 | 90 | |
| 253 | AGATA EUMO | 983W | COLOMBO | Emilio | 3 | 88 | |
| 253 | AGATA EUMO GIALLO MOSAICO | F872 | STEFANONI | Franco | 2 | 89 | |
| 255 | NERO ONICE | F797 | VICENZI | Mario | 2 | 90 | |
| 255 | NERO ONICE BIANCO DOMINANTE | E722 | DEIANA | Giovannino | 1 | 91 | |
| 255 | NERO ONICE BIANCO DOMINANTE | 79BL | GARAVAGLIA | Roberto | 3 | 89 | |
| 257 | BRUNO ONICE GIALLO MOSAICO | 79BL | GARAVAGLIA | Roberto | 1 | 90 | |
| 257 | BRUNO ONICE GIALLO MOSAICO | 79BL | GARAVAGLIA | Roberto | 3 | 88 | |
| 259 | AGATA ONICE GIALLO MOSAICO | 79BL | GARAVAGLIA | Roberto | 1 | 91 | |
| 259 | AGATA ONICE GIALLO MOSAICO | A876 | OLUZZI | Giordano | 2 | 89 | |
| 259 | AGATA ONICE GIALLO MOSAICO | 79BL | GARAVAGLIA | Roberto | 3 | 88 | |
|
INDIGENI ESOTICI IBRIDI |
301 | DIAMANTE MANDARINO MASCHIO | L525 | BARATELLI | Silvano | 1 | 90 |
| 301 | DIAMANTE MANDARINO MASCHIO | XS83 | INZADI | Marco | 2 | 89 | |
| 301 | DIAMANTE MANDARINO MASCHIO | L525 | BARATELLI | Silvano | 3 | 88 | |
| 303 | DIAMANTE MANDARINO FEMMINA | XS83 | INZADI | Marco | 1 | 90 | |
| 303 | DIAMANTE MANDARINO FEMMINA | SA17 | GIROLETTI | Paolo | 2 | 89 | |
| 303 | DIAMANTE MANDARINO FEMMINA | SA17 | GIROLETTI | Paolo | 3 | 88 | |
| 305 | DIAMANTE DI GOULD MASCHIO | 372D | FERRARI | Ferdinando | 1 | 90 | |
| 305 | DIAMANTE DI GOULD MASCHIO | SA17 | GIROLETTI | Paolo | 2 | 89 | |
| 305 | DIAMANTE DI GOULD MASCHIO | UB09 | RAIMONDI | Arcangelo | 3 | 88 | |
| 307 | DIAMANTE DI GOULD FEMMINA | SA17 | GIROLETTI | Paolo | 1 | 90 | |
| 307 | DIAMANTE DI GOULD FEMMINA | 372D | FERRARI | Ferdinando | 2 | 89 | |
| 307 | DIAMANTE DI GOULD FEMMINA | SX04 | VILLA | Gregorio | 3 | 88 | |
| 309 | DIAMANTE CODALUNGA | 372D | FERRARI | Ferdinando | 1 | 90 | |
| 311 | PASSERO DEL GIAPPONE NERO, BRUNO, BIANCO | L618 | BILARDO | Ettore | 1 | 90 | |
| 313 | PADDA GRIGIO, BIANCO | 372D | FERRARI | Ferdinando | 1 | 90 | |
| 315 | DIAMANTE GUTTATO NERO BRUNO | L618 | BILARDO | Ettore | 1 | 90 | |
| 317 | VERDONE MASCHIO NERO BRUNO | F038 | RANGHETTI | Antonio | 1 | 92 | |
| 317 | VERDONE MASCHIO NERO BRUNO | 446W | CORBETTA | Luigi | 2 | 91 | |
| 317 | VERDONE MASCHIO NERO BRUNO | 093H | ZANNONI | Fernando | 3 | 90 | |
| 319 | VERDONE FEMMINA NERO BRUNO | HT74 | ROSSI | Augusto | 1 | 90 | |
| 319 | VERDONE FEMMINA NERO BRUNO | F038 | RANGHETTI | Antonio | 2 | 89 | |
| 321 | LUCHERINO MASCHIO NERO BRUNO | V531 | BIZZARRI | Zeno | 1 | 90 | |
| 323 | LUCHERINO FEMMINA NERO BRUNO | V531 | BIZZARRI | Zeno | 1 | 90 | |
| 325 | ORGANETTO NERO BRUNO | V531 | BIZZARRI | Zeno | 1 | 91 | |
| 325 | ORGANETTO NERO BRUNO | R318 | ZANELLATO | Mario | 2 | 90 | |
| 327 | CARDELLINO NERO BRUNO | V531 | BIZZARRI | Zeno | 1 | 91 | |
| 327 | CARDELLINO NERO BRUNO | NE91 | PASSONI | Domenico | 2 | 89 | |
| 329 | CIUFFOLOTTO MASCHIO NERO BRUNO | R318 | ZANELLATO | Mario | 1 | 91 | |
| 329 | CIUFFOLOTTO MASCHIO NERO BRUNO | 543F | DELLA VECCHIA | Eraldo | 2 | 90 | |
| 329 | CIUFFOLOTTO MASCHIO NERO BRUNO | V531 | BIZZARRI | Zeno | 3 | 88 | |
| 331 | CIUFFOLOTTO FEMMINA NERO BRUNO | R318 | ZANELLATO | Mario | 2 | 89 | |
| 333 | IBRIDI NERO BRUNI DI CANARINO - INDIGENO | P123 | ROBUSTELLI | Lino | 1 | 92 | |
| 333 | IBRIDI NERO BRUNI DI CANARINO - INDIGENO | VS31 | BUTTI | Fabio | 2 | 91 | |
