Classe Cat. Denominazione RNA Cognome Nome Pos. Punti
FPA 2 ARRICCIATO DI PARIGI 6809 OBERTI Silverio 1 360
10 GIBBER ITALICUS 6809 OBERTI Silverio 2 358
16 ARRICCIATO PADOVANO TESTA CIUFFATA 791B BORRONI Eugenio 3 356
18 FIORINO TESTA LISCIA ZC48 CASATI Luca 2 358
FPL 44 GLOSTER CONSORT BRINATO 29CN PORTA Lauro Alessandro 1 362
44 GLOSTER CONSORT BRINATO BC53 PEDRONI Marcello 2 358
52 YORKSHIRE BRINATO AL84 GIOVANZANA Angelo 1 362
52 YORKSHIRE BRINATO 5031 RIGAMONTI Edmondo 2 359
60 LIZARD DORATO CP07 SIRONI Dario 2 358
62 LIZARD ARGENTATO CP07 SIRONI Dario 1 362
64 BORDER BRINATO NM96 PIZZI Giancarlo 1 362
66 BORDER INTENSO NM96 PIZZI Giancarlo 2 359
72 BOSSU BELGA 15DU MOTTA Andrea 2 358
COLORE
 LIPOCROMICI
102 GIALLO INTENSO L962 REATI Francesco 1 367
102 GIALLO INTENSO 243U PAGANI Gianluigi 2 366
102 GIALLO INTENSO 646X RAMPERTI Sandro 3 364
104 GIALLO BRINATO ES71 DE NOVA Paolo 1 366
104 GIALLO BRINATO ES71 DE NOVA Paolo 2 364
104 GIALLO BRINATO 086W NARO Salvatore 3 363
106 GIALLO MOSAICO MASCHIO 942W TAGLIABUE Carlo 1 360
108 GIALLO MOSAICO FEMMINA 942W TAGLIABUE Carlo 1 363
108 GIALLO MOSAICO FEMMINA 878F SANAVIA Valerio 2 360
108 GIALLO MOSAICO FEMMINA 20BZ CAPRERA Mauro 3 359
110 GIALLO AVORIO INTENSO AW15 BOGANI Silvano 1 366
110 GIALLO AVORIO BRINATO PU37 BOLIS Giorgio 2 362
110 GIALLO AVORIO BRINATO ER44 BRAMBILLA Natale 3 361
112 ROSSO INTENSO 086W NARO Salvatore 1 364
112 ROSSO INTENSO Z264 BAZZOLI Luigi 2 363
112 ROSSO INTENSO 261B ZORZETTO Attilio 3 361
114 ROSSO BRINATO VL94 DEL PUPPO Gianfranco 1 363
114 ROSSO BRINATO 261B ZORZETTO Attilio 2 362
114 ROSSO BRINATO Z264 BAZZOLI Luigi 3 360
116 ROSSO MOSAICO MASCHIO V036 RIVA Marino 1 368
116 ROSSO MOSAICO MASCHIO 063U FERRARI Stefano 2 366
118 ROSSO MOSAICO FEMMINA C446 BORELLI Pierino 1 368
118 ROSSO MOSAICO FEMMINA 113Z PIROLI Claudio 2 364
118 ROSSO MOSAICO FEMMINA S072 CASTIGLIONI Marco 3 363
120 ROSSO AVORIO Z264 BAZZOLI Luigi 1 362
120 ROSSO AVORIO MOSAICO 162F LOLA Sergio 2 360
120 ROSSO AVORIO INTENSO 162F LOLA Sergio 3 359
122 BIANCO DOMINANTE S066 DELLA ROSA Mauro 1 364
124 BIANCO RECESSIVO S066 DELLA ROSA Mauro 1 366
124 BIANCO RECESSIVO LW64 CECCHIN Maurizio 2 363
124 BIANCO RECESSIVO DA06 BOMBAGLIO Carlo 3 358
126 LIPOCROMICI OO.RR. S066 DELLA ROSA Mauro 1 364
COLORE
 MELANINICI
142 NERO A FATTORE GIALLO F794 MILANI Giovanni 1 362
142 NERO GIALLO AVORIO BRINATO 234W FALDUTO Gianni 2 360
144 NERO A FATTORE ROSSO 8077 TOPPI Alfredo 1 364
144 NERO ROSSO INTENSO 246U TIMPANO Bruno 2 363
144 NERO A FATTORE ROSSO EP78 RONCHETTI Luigi 3 362
148 BRUNO GIALLO INTENSO S294 VILLA Stefano 1 364
148 BRUNO A FATTORE GIALLO 9472 REBECCHI Rino 2 362
148 BRUNO GIALLO MOSAICO CS78 CHIESA Francesco 3 359
150 BRUNO A FATTORE ROSSO 198A MARONI Giuseppe 1 367
154 AGATA GIALLO MOSAICO RB79 LIETTI Patrizio 1 360
154 AGATA GIALLO MOSAICO A876 OLUZZI Giordano 2 358
156 AGATA A FATTORE ROSSO 198A MARONI Giuseppe 1 367
156 AGATA ROSSO MOSAICO SU55 CASATI Antonio 2 362
156 AGATA ROSSO INTENSO FE99 FALZONE Gaetano 3 361
158 AGATA A FATTORE BIANCO LW64 CECCHIN Maurizio 1 370
158 AGATA BIANCO RECESSIVO A876 OLUZZI Giordano 2 364
158 AGATA BIANCO RECESSIVO R830 BERNA Enrico 3 360
160 ISABELLA A FATTORE GIALLO UB09 RAIMONDI Arcangelo 1 360
162 ISABELLA ROSSO MOSAICO 530S ALBERTI Delio 1 363
162 ISABELLA A FATTORE ROSSO 198A MARONI Giuseppe 2 361
162 ISABELLA ROSSO MOSAICO PD06 GARANZINI Carlo 3 360
164 ISABELLA BIANCO RECESSIVO R830 BERNA Enrico 1 362
174 NERO PAST. A.G. FATT. ROSSO SU55 CASATI Antonio 1 361
176 NERO PAST. A.G. FATT. BIANCO E722 DEIANA Giovannino 1 362
178 BRUNO PASTELLO  FATT. GIALLO S294 VILLA Stefano 1 366
178 BRUNO PASTELLO GIALLO AVORIO INTENSO S294 VILLA Stefano 2 364
178 BRUNO PASTELLO  FATT. GIALLO XW37 CITTERIO Giuseppe 3 362
182 BRUNO PASTELLO FATT. BIANCO S294 VILLA Stefano 1 367
184 AGATA PASTELLO FATT. GIALLO 9472 REBECCHI Rino 3 356
186 AGATA PASTELLO FATT. ROSSO F797 VICENZI Mario 1 367
186 AGATA PASTELLO ROSSO MOSAICO PD06 GARANZINI Carlo 2 362
186 AGATA PASTELLO ROSSO MOSAICO BC04 QUADRELLI Roberto 3 358
190 ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO A876 OLUZZI Giordano 1 360
190 ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO 5504 ROVETTA Aldo 2 359
190 ISABELLA PASTELLO GIALLO MOSAICO 5504 ROVETTA Aldo 3 358
192 ISABELLA PASTELLO ROSSO MOSAICO E722 DEIANA Giovannino 1 365
192 ISABELLA PASTELLO ROSSO MOSAICO E722 DEIANA Giovannino 2 362
194 ISABELLA PASTELLO FATT. BIANCO 095U UBERTI Emilio 1 362
194 ISABELLA PASTELLO BIANCO DOMINANTE 5504 ROVETTA Aldo 2 359
202 BRUNO OPALE FATT. GIALLO XW37 CITTERIO Giuseppe 1 367
202 BRUNO OPALE GIALLO INTENSO AC78 BRENTEL Bruno 2 364
202 BRUNO OPALE FATT. GIALLO CL38 FERRI Pietro Giuseppe 3 360
206 BRUNO OPALE FATT. BIANCO CS78 CHIESA Francesco 1 368
206 BRUNO OPALE BIANCO RECESSIVO 21AF CLERICI Stefano 2 366
206 BRUNO OPALE FATT. BIANCO CL38 FERRI Pietro Giuseppe 3 363
208 AGATA OPALE GIALLO MOSAICO RB79 LIETTI Patrizio 1 364
208 AGATA OPALE FATT. GIALLO 591P DI MICHELE Angelo 2 363
208 AGATA OPALE GIALLO MOSAICO 162F LOLA Sergio 3 360
212 AGATA OPALE FATT. BIANCO SP48 IAQUINTO Mario 1 360
212 AGATA OPALE BIANCO RECESSIVO ER44 BRAMBILLA Natale 2 358
214 ISABELLA OPALE FATT. GIALLO ZC97 DELL'ORO Alberto 1 363
218 ISABELLA OPALE FATT. BIANCO 095U UBERTI Emilio 1 361
218 ISABELLA OPALE FATT. BIANCO 095U UBERTI Emilio 2 360
220 PHAEO FATT. GIALLO F794 MILANI Giovanni 1 363
220 PHAEO GIALLO BRINATO LX87 COZZAGLIO Antonello 2 362
224 PHAEO BIANCO RECESSIVO AC78 BRENTEL Bruno 1 367
224 PHAEO BIANCO RECESSIVO XX85 FERRARA Luigi 2 365
232 SATINE' GIALLO MOSAICO A876 OLUZZI Giordano 1 363
234 SATINE' ROSSO MOSAICO RR80 RUFFO Dino 1 366
234 SATINE' ROSSO MOSAICO RR80 RUFFO Dino 2 364
234 SATINE FATT. ROSSO E669 DOMINONI Gianfranco 3 359
236 SATINE FATT. BIANCO CS45 MARINONI Carlo 1 367
236 SATINE' BIANCO RECESSIVO 646X RAMPERTI Sandro 2 364
236 SATINE' BIANCO RECESSIVO 643D RADAELLI Angelo 3 362
244 AGATA TOPAZIO GIALLO MOSAICO BF68 TRAVAINI Alfredo 1 360
244 AGATA TOPAZIO GIALLO MOSAICO ER44 BRAMBILLA Natale 2 359
248 AGATA TOPAZIO FATT. BIANCO CS45 MARINONI Carlo 1 362
248 AGATA TOPAZIO FATT. BIANCO NS67 ROSSI Mario 2 360
248 AGATA TOPAZIO BIANCO RECESSIVO A876 OLUZZI Giordano 3 359
256 NERO ONICE GIALLO MOSAICO A876 OLUZZI Giordano 2 358
260 AGATA ONICE GIALLO MOSAICO A876 OLUZZI Giordano 2 359
INDIGENI
 ESOTICI
 IBRIDI
306 DIAMANTE DI GOULD MASCHIO SX04 VILLA Gregorio 1 360
308 DIAMANTE DI GOULD FEMMINA SX04 VILLA Gregorio 3 356
314 PADDA GRIGIO, BIANCO 372D FERRARI Ferdinando 1 361
318 VERDONE MASCHIO NERO BRUNO XU75 TURATI Armando 2 358
318 VERDONE MASCHIO NERO BRUNO DD04 GUSSONI Erminio 3 357
328 CARDELLINO NERO BRUNO NE91 PASSONI Domenico 1 360
334 IBRIDI NERO BRUNI DI CANARINO - INDIGENO F038 RANGHETTI Antonio 1 363
338 IBRIDI FRA FRINGILLIDI INDIGENO X INDIGE F038 RANGHETTI Antonio 1 372
338 IBRIDI FRA FRINGILLIDI INDIGENO X INDIGE F038 RANGHETTI Antonio 2 370
338 IBRIDI FRA FRINGILLIDI INDIGENO X INDIGE AZ98 ZAFFARONI Ezio 3 369
340 IBRIDI FRA ESTRILDIDI NERO BRUNO L618 BILARDO Ettore 1 367
340 IBRIDI FRA ESTRILDIDI NERO BRUNO 008C ANANIA Pasquale 2 364
350 ALTRI FRINGILLIDI - FRINGUELLO E PEPPOLA DD04 GUSSONI Erminio 1 363
306A DIAMANTE DI GOULD MASCHIO MUTATI SX04 VILLA Gregorio 1 362
306A DIAMANTE DI GOULD MASCHIO MUTATI DD04 GUSSONI Erminio 2 358
308A DIAMANTE DI GOULD FEMMINA MUTATO SX04 VILLA Gregorio 1 363
308A DIAMANTE DI GOULD FEMMINA MUTATO DD04 GUSSONI Erminio 2 360
318A VERDONE MASCHIO MUTATI F038 RANGHETTI Antonio 1 370
318A VERDONE MASCHIO MUTATI F038 RANGHETTI Antonio 2 362
318A VERDONE MASCHIO MUTATI F038 RANGHETTI Antonio 3 356
326A ORGANETTO MUTATI R318 ZANELLATO Mario 1 361
326A ORGANETTO MUTATI R318 ZANELLATO Mario 2 358
334A IBRIDI NERO BRUNI DI CANARINO - ESOTICO A939 CASTELLANZA Piero 1 367
334A IBRIDI NERO BRUNI DI CANARINO - ESOTICO C109 FANCEL Luigi 2 365
334A IBRIDI NERO BRUNI DI CANARINO - ESOTICO C109 FANCEL Luigi 3 364
336A IBRIDI MUTATI DI CANARINO - ESOTICO LW66 ASNAGHI Rinaldo 1 368
338B IBRIDI FRA FRINGILLIDI INDIGENO X ESOTIC 446W CORBETTA Luigi 1 363
346A CARDUELIS ALTRI LUCHERINI V411 FASSINA Paolo 1 364
346A CARDUELIS ALTRI LUCHERINI 935L FIGINI Luigi 3 356
PSITTACCIDI 462 AG. ROSEICOLLIS COMUNE (verde e v.scuro) VR80 CESANA Giacomo 1 360
462 AG. ROSEICOLLIS COMUNE (verde e v.scuro) VR80 CESANA Giacomo 2 359
468 AG. FISCHERI COMUNE 382D COLOMBO Pierino 1 368
468 AG. FISCHERI COMUNE F691 MACCAGNOLA Savino 2 360
482 NEOPHEMA E NEOPSEPHOTUS NORM. E MUT. 381Z PARINI Massimo 1 360
486 ALTRI PARROCCHETTI AUSTRALIANI NA76 RANZANI Pietro 1 363
486 ALTRI PARROCCHETTI AUSTRALIANI US95 CALETTI Dionigi 2 360
488 GRANDI PAPPAGALLI HP78 CASOLO Mauro 1 365
490 ARATINGA, BOLBORH., BROT., FORPUS, PYRRH UZ31 ASCORTI Stefano 3 357